描述
上海英晖科技有限公司独立研发的E30M6203超级智能终端,转为解决移动机械数据的无线透传而生,同时配套经典实用的上位机软件。
不仅能够实现各种数据的双向无线透传和作为物联网数据采集平台,也能实现不同协议之间的本地转换,还能在线获取主机现场的音视频信号以及在线编程调试、远程驾驶、5G遥控等各种强大功能。
核心功能亮点
1、多接口全场景覆盖
・集成 2 路 CAN、1 路 RS232、1 路 RS485、千兆以太网接口,兼容多元设备通信需求,支持多接口数据交互;
・配备 USB、AI、DO 等扩展端口,支持摄像头、麦克风、扬声器接入,实现音视频一体化传输。
2、全网络模式灵活适配
・支持 WIFI(Station/SoftAP/ 混杂模式)、4G/5G网络,满足不同作业环境网络需求;
・搭载 BDS+GPS+Galileo 多模定位,支持位置追踪、历史轨迹查询与远程锁车功能。
3、全流程功能一体化
・支持 Codesys 2.1/2.3/3.5 源程序无线下载联机,CAN 总线扫描、波特率侦测与负载率调整;
・实现 CAN/RS232/RS485 / 以太网数据无线透传,4 路网络摄像头低时延图传,以及远程驾驶、5G 遥控等高阶功能。
4、工业级稳定设计
・12-36VDC 宽压供电,IP67 防护等级,-30~85℃宽温域适应,从容应对工地、矿区等复杂工况;
・64 位 4 核处理器 + 1GB 内存 + 16GB 闪存,保障多任务并发运行与数据稳定存储。
| 产品亮点及应用领域 | ||
|---|---|---|
| 产品亮点 | 应用领域 | |
| 无线下载、联机 | 煤矿机械 | |
| 无线透传 | 挖掘机械 | |
| 无线图传 | 铲运机械 | |
| 远程调试 | 起重机械 | |
| 远程驾驶 | 桩工机械 | |
| 5G遥控 | 桥隧机械 | |
| 语音通话 | 农林机械 | |
| 位置定位 | 建筑机械 | |
| 协议转换 | 路面机械 | |
| 数据采集 | 特种车辆 | |
| 在线监控 | 其它各种移动机械行业 | |
| 产品功能列表 | ||
| 远程调试 | CAN1无线下载联机调试Codesys2.1、C2.3、C3.5源程序 | |
| CAN2无线下载联机调试Codesys2.1、C2.3、C3.5源程序 | ||
| RS232无线下载联机调试Codesys2.1、C2.3、C3.5源程序 | ||
| 以太网无线下载联机调试Codesys2.1、C2.3、C3.5源程序 | ||
| CAN1、CAN2下载二进制文件 | ||
| CAN1、CAN2总线扫描、波特率侦测 | ||
| CAN1、CAN2总线负载率、修改节点、波特率 | ||
| CAN2内置USBCAN兼容无线Peak、Kvaser | ||
| 无线透传 | CAN1总线原始数据双向无线透传 | |
| CAN2总线原始数据双向无线透传 | ||
| RS232原始数据双向无线透传 | ||
| RS485原始数据双向无线透传 | ||
| 以太网原始数据双向无线透传 | ||
| 远程驾驶 远程遥控 | 两台智能终端之间CAN总线点对点无线透传 | |
| P2P低时延无线通讯技术 | ||
| 多台智能终端一键任意配对 | ||
| 无线图传 | 4路网络摄像头视频低时延无线透传 | |
| 无线通话 | 客户端软件与智能终端之间进行语音通话 | |
| 定位与锁车 | 北斗+GPS位置定位、历史轨迹 | |
| 远程锁车 | ||
| 数据记录 | CAN1总线数据记录,记录数据无线导出 | |
| 其它功能 | 车联网功能、协议转换功能需定制 | |



